3月19日,北臺鋼鐵出臺2019年4月份產(chǎn)品價格政策,在“3月北臺工業(yè)線材調(diào)價信息”基礎(chǔ)上調(diào)整如下:
| 牌號 | 規(guī)格/mm | 出廠價格 | 漲跌幅度 | 備注 | |
| 拉絲材 | Q235 | Φ6.5-14 | 3650 | ↑50 | 不含稅 |
| SAE1008 | Φ6.5-14 | 3670 | ↑50 | 不含稅 | |
| 硬線 | 45# | Φ6.5-14 | 3860 | ↑50 | 不含稅 |
| 冷鐓鋼 | 35K | Φ6.5-14 | 3800 | ↑50 | 不含稅 |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 3950 | ↑50 | 不含稅 | |
| PC鋼 | 30MnSi | Φ8-14 | 3850 | ↑50 | 不含稅 |
| 鋼絞線用鋼 | SWRH82B | Φ6.5-13 | 3910 | ↑50 | 不含稅 |
| 焊線 | HO8A | Φ6.5-10 | 3930 | ↑50 | 不含稅 |
| 焊絲 | ER70S-6 | Φ6.5-10 | 4090 | ↑50 | 不含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格