| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期一6月23日 | ||||||
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 旅游入境人數(shù) (月度環(huán)比) | -- | 1.7% | |
| 09:35 | 低 | 日本 | 制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù) | -- | 49.9 | |
| 09:45 | 高 | 中國(guó) | 中國(guó)匯豐制造業(yè)PMI | 49.7 | 49.4 | |
| 11:00 | 低 | 紐西蘭 | 信用卡支出 (同比) | -- | 3.2% | |
| 15:00 | 低 | 法國(guó) | 法國(guó)制造業(yè)PMI | 49.5 | 49.6 | |
| 15:00 | 低 | 法國(guó) | 法國(guó)服務(wù)業(yè)PMI | 49.4 | 49.1 | |
| 15:30 | 高 | 德國(guó) | 德國(guó)制造業(yè)PMI | 52.5 | 52.3 | |
| 15:30 | 低 | 德國(guó) | 德國(guó)服務(wù)業(yè)PMI | 55.7 | 56.0 | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 制造業(yè)PMI | 52.2 | 52.2 | |
| 16:00 | 低 | 歐元區(qū) | 服務(wù)業(yè)PMI | 53.3 | 53.2 | |
| 20:30 | 低 | 美國(guó) | 芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國(guó)活動(dòng)指數(shù) | -- | -0.32 | |
| 21:45 | 低 | 美國(guó) | Markit制造業(yè)PMI | 56.1 | 56.4 | |
| 22:00 | 中 | 美國(guó) | 成屋銷售(月率) | 2.2% | 1.3% | |
| 22:00 | 高 | 美國(guó) | 成屋銷售 | 4.73M | 4.65M | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格