| 1月8日印度鋼材進口價格 | ||
| 品種 | 1月1日 | 1月8日 |
| 中厚板 | 287 | 292 |
| 熱卷 | 272 | 295 |
| 冷軋基料 | 283 | 295 |
| 冷卷 | 350 | 345 |
| 熱鍍鋅板 | 460 | 455 |
| 方坯 | 265 | 255 |
| 美元/噸,CFR主要港口 | ||
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格