中證網(wǎng)訊(記者 宋維東)金融街1月2日晚公告,全資子公司金融街重慶置業(yè)有限公司通過(guò)參加掛牌出讓活動(dòng),以總價(jià)8.2億元獲得重慶市九龍坡區(qū)中梁山組團(tuán)3宗地塊國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。該地塊建設(shè)用地面積9.18萬(wàn)平米,計(jì)容建筑面積不超過(guò)14.13萬(wàn)平米。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格