| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 3830 | -10 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3780 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 3930 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3910 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3910 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3860 | -20 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 3950 | -20 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 3940 | -20 |
市場變化如下:
1、今日市場整體表現(xiàn)依舊疲軟,商家主流售價繼續(xù)下探10-20元/噸,低價資源略有增多;
2、近期工地采購量較前期有所減少,多數(shù)商家表示下游用戶采購零星,批量成交較少;
3、期貨方面,期螺2005全天震蕩收跌,現(xiàn)3510跌0.68%,增倉明顯;
預計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或繼續(xù)下跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格