| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 較上周 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4140 | ↓10 | 理計 |
| 角鋼 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4230 | ↓10 | 過磅 |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4120 | 0 | 過磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 4150 | 0 | 過磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 4190 | ↓30 | 理計 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3890 | ↑10 | 理計 |
| H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | ↑10 | 理計 |
武漢訊:本周武漢市場型材價格窄幅震蕩,具體價格如上:
工角槽,鋼廠方面,唐山地區(qū)87條型鋼生產(chǎn)線,實際開工產(chǎn)線18條,整體開工率為20.69%,較上周相比下降17.24%。唐山59家型鋼廠合計庫存38.52萬噸,較上周相比上升0.93萬噸,周環(huán)比上升2.47%。市場方面,本周受軍運會限行影響,本地型材倉庫多在三環(huán)線以內(nèi),貨車限行嚴格,倉庫發(fā)貨受阻,整周市場成交清淡。商家訂貨計劃減少,逢低少量補庫。H型材方面,隨著外圍資源繼續(xù)補充,社會庫存逐漸上升。出貨受阻影響商家心態(tài),預(yù)計下周本地型材價格維持盤穩(wěn)運行,依舊難出貨。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格