10月10日,中天鋼鐵在10月上旬出廠價格基礎(chǔ)上,出臺10月中旬建材價格政策:
【免責(zé)聲明】:本資訊中的陳述、數(shù)據(jù)和觀點判斷僅供參考,智網(wǎng)對其完整性、準(zhǔn)確性不作任何保證。據(jù)此進(jìn)行市場操作或投資判斷須自擔(dān)風(fēng)險!智網(wǎng)對此概不承擔(dān)責(zé)任。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格