上海電影、文投控股率先披露國(guó)慶檔票房分賬收益,上海電影公告稱,截至2019年10月6日,公司預(yù)計(jì)來(lái)源于電影《攀登者》的綜合收益暫為人民幣700萬(wàn)元至1700萬(wàn)元。文投控股稱,公司投資于《我和我的祖國(guó)》所產(chǎn)生的票房分賬收益暫為人民幣185萬(wàn)元至205萬(wàn)元之間。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格