北京時間8月30日,富士康表示將在印度新建兩座組工廠,并對當前兩座工廠進行擴建。
8月中旬,據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈最新消息稱,富士康已正式啟動了在印度的iPhone生產(chǎn)線,目前主要是用來生產(chǎn)iPhone X,而生產(chǎn)線年產(chǎn)能最大是100萬臺。
但是印度工人的技能是否達到生產(chǎn)iPhone X這樣高端手機的標準,目前還得打一個問號。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格