按照《國務院關于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》要求,我廳于2019年4月29日-5月30日對新疆青鋼鋼鐵股份有限公司產(chǎn)能出讓情況進行了公示,公示期間未收到異議。現(xiàn)將新疆青鋼鋼鐵股份有限公司產(chǎn)能出讓情況予以公告。
出讓產(chǎn)能企業(yè)情況 | |||||
省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 冶煉設備名稱、型號及數(shù)量 | 出讓產(chǎn)能換算數(shù)(萬噸) | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆青鋼鋼鐵股份有限公司 | 阿勒泰地區(qū)青河縣 | 轉(zhuǎn)爐40噸1座 | 鋼:50萬噸 | |
受讓產(chǎn)能企業(yè)情況 | |||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 建設項目名稱 | 受讓產(chǎn)能換算數(shù)(萬噸) |
1 | 廣東省 | 廣東金晟蘭冶金科技有限公司 | 廣東省云浮市云城區(qū) | 年產(chǎn)800萬噸 優(yōu)特鋼項目 | 800萬噸(產(chǎn)能不足部分由廣東金晟蘭冶金科技有限公司另行籌集) |
合計 | 鋼:50萬噸 | ||||
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
2019年5月31日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格