按照《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》(工信部原[2017]337號)文件要求,經(jīng)我局核實并報縣人民政府確認(rèn),河南亞新鋼鐵集團有限公司630立方米高爐項目,符合產(chǎn)能置換指標(biāo)交易條件,擬在全國范圍內(nèi)出讓產(chǎn)能指標(biāo)(見附表),現(xiàn)予以公告。
| 產(chǎn)能置換指標(biāo)出讓信息表 | |||||||
| 項目 情況 | 基本 情況 | 地市 | 行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 工商營業(yè)執(zhí)照號 | 稅務(wù)登記號 | 組織機 |
| 構(gòu)代碼 | |||||||
| 安陽市 | 鋼鐵 | 河南亞新鋼鐵集團有限公司 | 三證合一:91410500758366444G | ||||
| 湯陰縣 | |||||||
| 淘汰產(chǎn)能情況 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 核定產(chǎn)能(萬噸/ | 已淘汰項目列入工業(yè)和信息化部公告情況 | (擬)淘汰時間 | |||
| 萬重量箱) | |||||||
| 630立方米高爐 1座 | 73萬噸 | 未列入 | 2021年6月5日前 | ||||
| 上述項目產(chǎn)能淘汰時間是否已超過國家明令的淘汰期限?□是√否 | |||||||
| 注:淘汰期限依據(jù)工業(yè)和信息化部《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄(2010年本)》、發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》(修正)確定。 | |||||||
| 上述項目產(chǎn)能置換指標(biāo)出讓信息是否網(wǎng)上公告?√是(網(wǎng)址:http://www.tangyin.gov.cn/)□否 | |||||||
| 聯(lián)系人及電話 | 主管部門:市工信局原材料科 聯(lián)系電話:0372-3233037 | ||||||
湯陰縣工業(yè)和信息化局
2019年3月27日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格