按照《國務院關于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》要求,現(xiàn)將河北苗氏集團德普鋼鐵有限公司產(chǎn)能出讓方案方案予以公告。聯(lián)系電話:0311-87800210。
出讓產(chǎn)能企業(yè)情況 | ||||
省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 冶煉設備名稱、型號及數(shù)量 | 出讓產(chǎn)能換算數(shù) (萬噸) |
河北省邢臺市 | 河北苗氏集團德普鋼鐵有限公司 | 邢臺市內丘縣107國道附近 | 1#高爐450m³ 2#高爐450m³ 3#高爐450m³ 4#高爐1080m³ | 總產(chǎn)能269萬噸,其中1#450m?高爐的32.78萬噸煉鐵產(chǎn)能由邢臺市留作他用,實際出讓煉鐵產(chǎn)能為236.22萬噸 |
1#轉爐60t 2#轉爐40t | 145萬噸 | |||
受讓產(chǎn)能企業(yè)情況 | ||||
?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 地址 | 建設項目名稱 | 受讓產(chǎn)能換算數(shù)(萬噸) |
福建大東海實業(yè)集團有限公司 | 福州市 長樂區(qū) | 福建大東海實業(yè)集團高附加值精品鋼項目 | 煉鐵236.22萬噸 | |
福建大東海實業(yè)集團高附加值精品鋼項目 | 煉鋼145萬噸 | |||
標注:建設裝備以福建省經(jīng)信委產(chǎn)能置換方案公告為準。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格