成都鋼鐵網(wǎng)資訊1月11日消息:
| 鍍鋅板 | 上海 | 博興 | 天津 | 重慶 | 北京 | 廣州 | 無錫 | |
| 鋼廠 | 武鋼(無花) | 民營 | 鳳鳴 | 攀華 | 首鋼 | 南鋼 | 中彩 | |
| 規(guī)格 | 1.0*1250 | 0.3*1000 | 1.0*1250 | 1.0*1250 | 1.0*1250 | 1.0*1000 | 1.0*1250 | |
| 價格 | 1月4日 | 4360 | 3880 | 4250 | 4450 | 4450 | 4630 | 4350 |
| 1月11日 | 4360 | 3930 | 4300 | 4450 | 4450 | 4630 | 4320 | |
| 漲幅 | -- | ↑50 | ↑50 | -- | -- | -- | ↓30 | |
| 彩涂板 | 上海 | 博興 | 天津 | 重慶 | 北京 | 廣州 | 無錫 | |
| 鋼廠 | 寶鋼 | 利豐源 | 新宇 | 攀華 | 岳洋 | 南翰 | 新大中 | |
| 規(guī)格 | 0.5*1200 | 0.33*1000 | 0.476*1000 | 0.5*1000 | 0.476*1000 | 0.476*1000 | 0.5*1000 | |
| 價格 | 1月4日 | 7250 | 4130 | 4800 | 4890 | 4800 | 5350 | 5350 |
| 1月11日 | 7250 | 4170 | 4800 | 4890 | 4800 | 5300 | 5250 | |
| 漲幅 | -- | ↑40 | -- | -- | -- | ↓50 | ↓100 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格