根據(jù)《浙江省鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施細則》,鑒于寧波鋼鐵有限公司一號高爐易地大修建設(shè)項目工期延誤,原計劃2018年12月31日建成投產(chǎn)推遲至2019年6月30日,同意原一號高爐淘汰時間變更為2019年6月30日前,現(xiàn)將寧波鋼鐵有限公司一號高爐易地大修建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案變更予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
淘汰項目情況 | ||||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 產(chǎn)能 | (擬)淘汰時間 |
1 | 浙江省 | 鋼鐵 | 杭州鋼鐵集團公司 | 1250立方米高爐1座、 750立方米高爐2座 | 煉鐵 53.25 萬噸 (備注) | 2016年 1月22日 |
2 | 浙江省 | 鋼鐵 | 寧波鋼鐵有限公司 | 2500立方米高爐1座 (1號高爐) | 煉鐵 213萬噸 | 2019年6月30日 |
建設(shè)項目情況(■新、改、擴建□在建) | ||||||
?。▍^(qū)、市) | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、 規(guī)格型號及數(shù)量 | 產(chǎn)能 | ||
浙江省 | 鋼鐵 | 寧波鋼鐵有限公司 | 2500立方米高爐1座 (1號高爐易地大修) | 煉鐵213萬噸 | ||
備注:杭州鋼鐵集團公司1250立方米高爐1座、750立方米高爐2座已于2016年完成淘汰,共計煉鐵產(chǎn)能300萬噸(其中:110萬噸為明確壓減的煉鐵產(chǎn)能,190萬噸為符合產(chǎn)能置換條件的煉鐵產(chǎn)能),本次產(chǎn)能置換方案使用符合產(chǎn)能置換條件中的53.25萬噸煉鐵產(chǎn)能指標。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格