| 依據(jù)撫政辦法〔2009〕68號文件《撫順市廉租住房租賃補(bǔ)貼暫行辦法》,經(jīng)本人申請,社區(qū)、街道入戶調(diào)查,民主評議;社區(qū)初審,街道復(fù)審,區(qū)民政局復(fù)核,區(qū)住房保障部門審核及公示。 | ||||||||||
| 序號 | 姓名簽字 | 身份證號 | 選房號 | 人口數(shù) | 園區(qū) | 棟單元號 | 戶型 | 面積 | 房費(fèi) | 物業(yè)費(fèi) |
| 1 | 趙貴有 | 210402196011184150 | 1 | 1 | 師專南 | 8-1-1102 | 單 | 46.35 | 56.43 | 55.62 |
| 2 | 佟偉 | 210402195910142718 | 2 | 1 | 師專南 | 8-1-802 | 單 | 46.35 | 56.43 | 55.62 |
| 3 | 唐雷 | 210403197403031816 | 3 | 2 | 師專南 | 8-1-603 | 單 | 46.57 | 41.83 | 55.88 |
| 4 | 賀玉軍 | 210402197407282915 | 4 | 1 | 師專南 | 12-1-303 | 單 | 46.57 | 56.83 | 55.88 |
| 5 | 王彥 | 210411198508244126 | 5 | 2 | 師專南 | 12-2-1002 | 單 | 46.57 | 41.83 | 55.88 |
| 6 | 王濱 | 210402198110102412 | 6 | 2 | 師專南 | 4-1-302 | 單 | 46.35 | 41.43 | 55.62 |
| 7 | 趙偉 | 210402197307162916 | 7 | 1 | 衛(wèi)校西 | 3-2-202 | 單 | 47.38 | 58.28 | 18.95 |
| 8 | 韓洋 | 210402197512280030 | 8 | 1 | 師專南 | 11-1-202 | 單 | 46.35 | 56.43 | 55.62 |
| 9 | 劉東 | 210402196211203539 | 9 | 1 | 衛(wèi)校西 | 3-1-401 | 單 | 48.13 | 59.63 | 19.25 |
| 10 | 計(jì)晟宇 | 21040219730908291X | 10 | 1 | 師專南 | 12-1-203 | 單 | 46.57 | 56.83 | 55.88 |
| 11 | 吳連生 | 210402196509132913 | 12 | 1 | 衛(wèi)校西 | 3-2-201 | 單 | 47.38 | 58.28 | 18.95 |
| 12 | 劉玉龍 | 210411196412032939 | 13 | 1 | 師專南 | 12-1-202 | 單 | 46.35 | 56.43 | 55.62 |
| 13 | 陳海昌 | 210402196305090037 | 16 | 1 | 師專南 | 4-2-102 | 單 | 46.57 | 56.83 | 55.88 |
| 14 | 吳玉勝 | 210402196308033599 | 17 | 1 | 師專南 | 4-2-1402 | 單 | 46.57 | 56.83 | 55.88 |
| 對以上合格的名單予以公示,公示期間,請社會各界人士廣泛監(jiān)督,對弄虛作假、不如實(shí)申報(bào)的相關(guān)人員,可以通過來電、信函等方式,向市住建委、市住房保障管理中心和區(qū)住房保障管理部門進(jìn)行舉報(bào)、投訴。 | ||||||||||
| 撫順市順城區(qū)住建局 | ||||||||||
| 公示時(shí)間:2018年5月 23 日-----2018年5月29日 | ||||||||||
| 舉報(bào)電話:57612890、53990378、57502369 | ||||||||||
| 2018.5.23 | ||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格