12月28日,首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司發(fā)布公告,其全資附屬公司重慶新石、首投發(fā)與項(xiàng)目公司訂立收購(gòu)協(xié)議,據(jù)此,(其中包括)重慶新石將收購(gòu)首投發(fā)持有的項(xiàng)目公司30%股權(quán),對(duì)價(jià)為人民幣10.37億元,及首投發(fā)對(duì)項(xiàng)目公司賬面值共人民幣6957.74萬(wàn)元的債權(quán)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格