采購項目名稱 | 屏障系統(tǒng)工程項目(第二次) | ||
采購項目編號 | 510201201709632 | ||
采購方式 | 競爭性磋商 | ||
行政區(qū)域 | 省本級 | ||
公告類型 | 競爭性磋商采購公告 | ||
公告發(fā)布時間 | 2017-08-24 18:11 | ||
采 購 人 | 川北醫(yī)學院 | ||
采購代理機構名稱 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | ||
項目包個數(shù) | 1 | ||
各包描述 | 附件 | ||
供應商參加磋商應當具備的資格條件和應當提供的相關證明材料 | 1、具有獨立承擔民事責任的能力;(經(jīng)營范圍含空氣、空調凈化及相關設備安裝) 2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度; 3、具有履行合同所必須的設備和專業(yè)技術能力; 4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5、參加本次政府采購活動前三年內,在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; 6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 7、具備建設行政主管部門頒發(fā)的建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級及以上資質,并具備有效的安全生產(chǎn)許可證。 8、本項目不接受聯(lián)合體。 9、本項目為專門面向中小企業(yè)采購的項目。 | ||
磋商文件發(fā)售方式 | 現(xiàn)場發(fā)售。磋商文件的地點及獲取方式:現(xiàn)場報名,在報名時間內帶介紹信、身份證復印件(加蓋磋商供應商單位鮮章)在成都市高新區(qū)益州大道北段777號中航國際交流中心A座1508號購買購買。磋商文件售價:人民幣300元/份(磋商文件售后不退,磋商資格不能轉讓);供應商應在規(guī)定的時間內到指定地點領取本競爭性磋商文件,并登記備案,如在規(guī)定時間內未領取競爭性磋商文件并登記備案的供應商均無資格參加該項目的競爭性磋商。 | ||
磋商文件發(fā)售及供應商報名時間 | 2017-08-25 09:00到2017-08-31 17:00 | ||
備注 | |||
磋商文件售價 | 人民幣300元/份(磋商文件售后不退, 投標資格不能轉讓) | ||
磋商文件發(fā)售及供應商報名地點 | 成都市益州大道北段777號中航國際交流中心A座1508號 | ||
供應商報名方式 | 現(xiàn)場報名 | ||
供應商遞交響應文件起止時間 | 2017-09-05 11:00到2017-09-05 11:00 | ||
供應商遞交響應文件地點 | 成都市益州大道北段777號中航國際交流中心A座1508號 | ||
供應商接受資格審查及參加磋商時間 | 2017-09-05 11:00 | ||
供應商接收資格審查及參加磋商地點 | 成都市益州大道北段777號中航國際交流中心A座1508號 | ||
備注 | 成都市益州大道北段777號中航國際交流中心A座1508號 | ||
供應商交納磋商保證金的金額和繳納方式 | 金 額: 20000元。 交款方式:保證金必須從供應商賬戶以非現(xiàn)金形式轉出,付款用途必須注明項目編號。 轉款憑證作為保證金繳納依據(jù)附于響應文件中。 收款單位:中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司成都分公司 開戶行:中國銀行成都益州支行 銀行賬號:121230149953 交款截止時間:2017年9月1日下午16點之前 (磋商保證金的交納以銀行到賬時間為準)。 保證金查詢:028-86266522轉613 保證金退還:未成交供應商的保證金自中標通知書發(fā)出之日起5個工作日內退還;中標供應商的保證金自政府采購合同簽訂并交招標代理機構之日起5個工作日內退還。 (所有投標保證金退還賬戶均以供應商在我公司網(wǎng)站注冊登記的銀行開戶信息為準) | ||
采購人地址和聯(lián)系方式 | |||
采購代理機構地址和聯(lián)系方式 | 地址:成都市益州大道北段777號中航國際交流中心A座1508號、聯(lián)系電話:028-86266522、86246522、86266422-603/617 | ||
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián)系人:賈女士、王先生 聯(lián)系電話:028-86266522、86246522、86266422-603/617 | ||
備注 | 采購預算:200萬元; | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格