單位:萬(wàn)噸
| 品種 | 本月 | 累計(jì) | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | |
| 本月 | 累計(jì) | |||
| 鐵礦石原礦 | 6476 | 44721.7 | -4.3% | -1.8% |
| 生鐵 | 6751.5 | 44179.4 | 4.2% | 1% |
| 粗鋼 | 8124.1 | 53284.6 | 7.2% | 6.3% |
| 鋼材 | 9569.1 | 62587.2 | 8% | 6.6% |
| 鋼筋 | 1742.9 | 11629.9 | -1.4% | 5% |
| 線材(盤(pán)條) | 1284.1 | 8032.4 | 17% | 9.3% |
| 冷軋薄板 | 251 | 1775.6 | 0.2% | 5.8% |
| 中厚寬鋼帶 | 1342.8 | 8726.6 | 8.4% | 2.2% |
| 焊接鋼管 | 425.5 | 2756.1 | 2.7% | 8.7% |
| 鐵合金 | 259.5 | 1788.5 | 4.2% | 4.9% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格