豆二漲5%,豆一漲近4%,PVC、滬鉛、豆粕、菜粕漲逾2%,滬鎳、橡膠、菜籽漲逾1%,鄭油、玉米、滬鋅、棕櫚、豆油、鄭煤、滬錫、塑料、滬銅、錳硅、白糖等收漲。焦炭、硅鐵收跌于2%,蘋果、焦煤、原油、燃油、晚稻、熱卷跌逾1%,鄭醇、PTA、鐵礦、鄭棉、玻璃、滬金、棉紗、雞蛋、瀝青、滬銀、螺紋、滬鋁等收跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格