小米上市以來(lái)累漲近30% 雷軍身家首次突破200億美元,小米集團(tuán)上市首日開(kāi)盤(pán)破發(fā),但此后股價(jià)走出暴力上漲行情,上市以來(lái)累漲29.41%。小米最新市值為4945億港元,折合630億美元。目前,雷軍身家首次突破200億美元,僅次于騰訊馬化騰、阿里馬云、恒大許家印、萬(wàn)達(dá)王健林、碧桂園楊惠妍,居于福布斯中國(guó)富豪第6位。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格