| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量(手) |
| 1 | 海通期貨 | 95556 | 24036 |
| 2 | 冠通期貨 | 65356 | 29403 |
| 3 | 廣發(fā)期貨 | 43796 | 27473 |
| 4 | 徽商期貨 | 43642 | 3162 |
| 5 | 光大期貨 | 42049 | 7967 |
| 6 | 中信期貨 | 31588 | 6423 |
| 7 | 東航期貨 | 29246 | 6954 |
| 8 | 國泰君安 | 28142 | 7734 |
| 9 | 永安期貨 | 27543 | -6968 |
| 10 | 國聯(lián)期貨 | 26102 | 2998 |
| 11 | 金瑞期貨 | 23051 | -3219 |
| 12 | 方正中期 | 22181 | 9170 |
| 13 | 中信建投 | 20543 | 2742 |
| 14 | 申銀萬國 | 19454 | -20 |
| 15 | 銀河期貨 | 18666 | -3238 |
| 16 | 華泰期貨 | 17412 | -834 |
| 17 | 上海東亞 | 17277 | -7586 |
| 18 | 中銀國際 | 17012 | -2784 |
| 19 | 中輝期貨 | 16144 | -10663 |
| 20 | 南華期貨 | 14527 | -536 |
| 合計 | 619287 | 92214 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格