| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 16,035.90 | 20,584,693 | 62,688.17 | 75,737,502 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 75.322 | 440,834 | 194.132 | 1,218,577 |
| 進料加工貿(mào)易 | 1,110.21 | 2,523,145 | 3,966.66 | 8,140,024 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 17.882 | 31,904 | 75.526 | 190,702 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 24.047 | 69,876 | 440.34 | 2,021,170 |
| 其他 | 1,247.95 | 623,623 | 4,681.84 | 2,768,373 |
| 對外承包工程出口物資 | 32.927 | 66,881 | 81.09 | 103,370 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 76.143 | 171,471 | 159.628 | 677,226 |
| 合計 | 18,620.38 | 24,512,427 | 72,287.38 | 90,856,944 |
| 于上月比增長率 | 0.32% | 2.12% | 34.70% | 36.93% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格