【農(nóng)產(chǎn)品期貨收盤領(lǐng)跌,雙粕跌3.4%】豆二跌2.7%,豆一、錳硅跌逾1%,菜籽、滬錫、鄭煤、螺紋、熱卷、雞蛋、滬金、滬銀、白糖等收跌。蘋果收漲2.7%,鐵礦、焦煤、滬鋅、滬鉛、焦炭漲逾1%,滬鎳、原油、滬鋁、PVC、橡膠、鄭棉、玉米、玻璃、滬銅、鄭醇等收漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格