重慶訊:25日重慶市場建材價格持穩(wěn),具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4120 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4040 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4130 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 重鋼 | 4100 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4160 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4130 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4120 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4090 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4150 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4130 | - |
市場變化:
1、早盤鋼廠及大戶挺價意愿強,中小戶部分售價小幅暗降;
2、午后隨期貨拉漲后,市場成交量明顯好轉(zhuǎn),尤其盤螺成交表現(xiàn)十分活躍;
預(yù)計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或震蕩。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格