曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月3日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燃料油上漲7.1%,甲醇上漲6.29%,低硫燃料油上漲5.13%;跌幅方面,多晶硅下跌4.69%,生豬下跌2.9%,滬銀下跌2.78%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 4511 | 7.1 |
| 2 | 甲醇 | 3364 | 6.29 |
| 3 | 低硫燃料油 | 5222 | 5.13 |
| 4 | 原油 | 722 | 5.03 |
| 5 | 苯乙烯 | 10596 | 4.59 |
| 6 | 對二甲苯 | 10000 | 4.58 |
| 7 | PTA | 6988 | 4.33 |
| 8 | 純苯 | 8850 | 4.2 |
| 9 | 聚丙烯 | 9400 | 4.04 |
| 10 | 乙二醇 | 5237 | 3.68 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 33770 | -4.69 |
| 2 | 生豬 | 9380 | -2.9 |
| 3 | 滬銀 | 17843 | -2.78 |
| 4 | 玻璃 | 977 | -2.01 |
| 5 | 菜籽粕 | 2215 | -1.99 |
| 6 | 碳酸鋰 | 156960 | -1.43 |
| 7 | 硅鐵 | 5824 | -1.32 |
| 8 | 純堿 | 1155 | -1.28 |
| 9 | 錳硅 | 6426 | -1.23 |
| 10 | 焦煤 | 1112.5 | -1.2 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格