曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月2日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉1225900手,玻璃持倉1076490手,玉米持倉983810手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2881 | 1225900 |
| 2 | 玻璃 | 996 | 1076490 |
| 3 | 玉米 | 2354 | 983810 |
| 4 | PTA | 6824 | 869597 |
| 5 | 螺紋鋼 | 3108 | 834874 |
| 6 | 純堿 | 1170 | 780153 |
| 7 | PVC | 5515 | 675903 |
| 8 | 熱卷 | 3277 | 664427 |
| 9 | 甲醇 | 3217 | 584981 |
| 10 | 菜籽粕 | 2263 | 545950 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格