曲合期貨數據顯示,截至2月3日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,鈀上漲8.62%,多晶硅上漲6.61%,集運指數(歐線)上漲5.22%;跌幅方面,滬銀下跌16.71%,滬錫下跌6.7%,原油下跌4.93%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鈀 | 450.55 | 8.62 |
| 2 | 多晶硅 | 50000 | 6.61 |
| 3 | 集運指數(歐線) | 1237.9 | 5.22 |
| 4 | 碳酸鋰 | 148100 | 4.63 |
| 5 | 鉑 | 572.95 | 3.54 |
| 6 | 滬銅 | 104500 | 2.6 |
| 7 | 國際銅 | 92570 | 2.39 |
| 8 | 合成橡膠 | 13185 | 0.96 |
| 9 | 苯乙烯 | 7661 | 0.9 |
| 10 | 氧化鋁 | 2809 | 0.75 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 21446 | -16.71 |
| 2 | 滬錫 | 383340 | -6.7 |
| 3 | 原油 | 449.4 | -4.93 |
| 4 | 燃料油 | 2701 | -3.81 |
| 5 | 低硫燃料油 | 3168 | -2.28 |
| 6 | 燒堿 | 1969 | -2.19 |
| 7 | 雙膠紙 | 4040 | -2.18 |
| 8 | 乙二醇 | 3767 | -1.98 |
| 9 | 甲醇 | 2247 | -1.83 |
| 10 | 不銹鋼 | 13585 | -1.77 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格