1.主流市場當期收盤價格單位:元/噸
| 市場 | 規(guī)格型號 | 價格 | 日漲跌 |
| 萊蕪 | 200*200mm | 3220—3240 | -20 |
| 樂從 | 200*200mm | 3390—3430 | 10 |
| 武漢 | 200*200mm | 3250—3300 | 0 |
| 上海 | 200*200mm | 3300—3320 | -10 |
| 西安 | 200*200mm | 3220—3220 | -40 |
| 江陰 | 200*200mm | 3290—3290 | 0 |
| 鄭州 | 200*200mm | 3210—3230 | -20 |
| 泰安 | 200*200mm | 3240—3250 | 0 |
| 唐山 | 200*200mm | 3210—3220 | 10 |
| 1.價格條件為理計含稅、自提、現(xiàn)款。 2.“漲跌”是與上期收盤價格進行比較,同一市場多條市場動態(tài)時,體現(xiàn)累計漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格