曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月24日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲4.94%,燃料油上漲3.95%,多晶硅上漲2.18%;跌幅方面,菜籽粕下跌3.12%,線材下跌1.8%,菜籽油下跌1.23%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1139 | 4.94 |
| 2 | 燃料油 | 2867 | 3.95 |
| 3 | 多晶硅 | 51265 | 2.18 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3409 | 1.91 |
| 5 | 原油 | 484.3 | 1.89 |
| 6 | 玻璃 | 1198 | 1.44 |
| 7 | PTA | 4614 | 1.41 |
| 8 | 合成橡膠 | 11630 | 1.31 |
| 9 | 玉米淀粉 | 2467 | 1.27 |
| 10 | 苯乙烯 | 6944 | 1.15 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2391 | -3.12 |
| 2 | 線材 | 3216 | -1.8 |
| 3 | 菜籽油 | 9903 | -1.23 |
| 4 | 豆粕 | 2929 | -0.85 |
| 5 | 燒堿 | 2535 | -0.78 |
| 6 | 豆油 | 8098 | -0.47 |
| 7 | 碳酸鋰 | 73180 | -0.38 |
| 8 | 黃豆二號 | 3594 | -0.36 |
| 9 | 鮮雞蛋 | 3060 | -0.33 |
| 10 | 滬鋅 | 21890 | -0.3 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格