| 鋼廠">鋼廠 | 種類 | 材質 | 規(guī)格 | 出廠價格 | 調整幅度 | 備注 | 調價時間 |
| 龍翔 | 角鋼 | Q235 | 40*40 | 3310 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-09-09 |
| 角鋼 | Q235 | 50*50 | 3280 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-09-09 | |
| 角鋼 | Q235 | 63*63 | 3280 | 上調10 | 過磅含稅 | 2025-09-09 | |
| 角鋼 | Q235 | 75*75 | 3290 | —— | 過磅含稅 | 2025-09-09 | |
| 角鋼 | Q235 | 30*30 | 3340 | —— | 過磅含稅 | 2025-09-09 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格