曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月2日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入17.04億元,滬銀流入7.12億元,多晶硅流入2.92億元;資金流出方面,焦煤流出3.74億元,燒堿流出1.87億元,滬鋅流出8343.58萬元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬金 | 17.04億 |
| 2 | 滬銀 | 7.12億 |
| 3 | 多晶硅 | 2.92億 |
| 4 | 集運歐線 | 2.08億 |
| 5 | 瀝青 | 1.9億 |
| 6 | 20號膠 | 1.31億 |
| 7 | 橡膠 | 9516萬 |
| 8 | 滬銅 | 9369.9萬 |
| 9 | 甲醇 | 8299.61萬 |
| 10 | 純堿 | 8155.38萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -29.95億 |
| 2 | 中證500 | -13.84億 |
| 3 | 滬深300 | -11.92億 |
| 4 | 焦煤 | -3.74億 |
| 5 | 燒堿 | -1.87億 |
| 6 | 三十年國債 | -1.47億 |
| 7 | 滬鋅 | -8343.58萬 |
| 8 | 豆油 | -7448.37萬 |
| 9 | 玻璃 | -6280.43萬 |
| 10 | 滬鋁 | -5700.78萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格