曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月2日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,螺紋鋼增持40923手,短纖增持22825手,熱卷增持21935手;日減倉方面,焦煤減持35874手,玻璃減持21184手,玉米減持17367手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 40923 |
| 2 | 短纖 | 22825 |
| 3 | 熱卷 | 21935 |
| 4 | 甲醇 | 14301 |
| 5 | 苯乙烯 | 13838 |
| 6 | 乙二醇 | 13723 |
| 7 | 豆粕 | 13497 |
| 8 | PVC | 12513 |
| 9 | 碳酸鋰 | 10803 |
| 10 | 聚丙烯 | 10184 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 焦煤 | -35874 |
| 2 | 玻璃 | -21184 |
| 3 | 玉米 | -17367 |
| 4 | 燒堿 | -14655 |
| 5 | 豆油 | -11336 |
| 6 | 棕櫚油 | -8860 |
| 7 | 玉米淀粉 | -8495 |
| 8 | 不銹鋼 | -7618 |
| 9 | 滬鋁 | -6623 |
| 10 | 滬鋅 | -5208 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格