| 江西建筑鋼材供需平衡表 (單位:萬(wàn)噸) | |||||||
| 日期 | 期初庫(kù)存 | 產(chǎn)量 | 資源流入量 | 資源流出量 | 總供應(yīng) | 表觀消費(fèi)量 | 期末庫(kù)存 |
| 2025年4月 | 60.28 | 139.95 | 3.6 | 84.18 | 119.65 | 66.65 | 53 |
| 2025年5月 | 53 | 144.85 | 3 | 73.41 | 127.44 | 78.98 | 48.46 |
| 環(huán)比變化 | -12.08% | 3.50% | -16.67% | -12.79% | 6.51% | 18.50% | -8.57% |
| 5月,江西鋼廠生產(chǎn)保持穩(wěn)定,月產(chǎn)量維持在140萬(wàn)噸左右。庫(kù)存方面呈現(xiàn)明顯季節(jié)性特征:1月庫(kù)存16.85萬(wàn)噸,節(jié)后快速累積至40萬(wàn)噸以上,當(dāng)前穩(wěn)定在50萬(wàn)噸左右水平。 受環(huán)保政策和粗鋼減產(chǎn)政策影響,部分廠內(nèi)產(chǎn)線轉(zhuǎn)其他品種,預(yù)計(jì)建筑鋼材產(chǎn)量下半年環(huán)比下降,同時(shí),南北價(jià)差持續(xù)縮小導(dǎo)致北材資源南下意愿減弱,區(qū)域內(nèi)供應(yīng)模式深化,江西市場(chǎng)外來(lái)資源補(bǔ)充量難有明顯提升。需求端方面:房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷,新項(xiàng)目開(kāi)工較少,導(dǎo)致終端采購(gòu)或進(jìn)一步收縮,疊加三季度高溫多雨天氣影響施工進(jìn)度,短期需求難有起色,在此背景下,庫(kù)存可能呈現(xiàn)被動(dòng)累積態(tài)勢(shì),為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,后續(xù)鋼廠或?qū)⒅鲃?dòng)采取減產(chǎn)措施。 | |||||||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:卓創(chuàng)-成都鋼鐵網(wǎng)資訊 | |||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格