曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月11日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,工業(yè)硅上漲2.23%,碳酸鋰上漲1.68%,焦炭上漲1.31%;跌幅方面,棕櫚油下跌2.33%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌2.1%,原木下跌1.54%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 工業(yè)硅 | 7560 | 2.23 |
| 2 | 碳酸鋰 | 61680 | 1.68 |
| 3 | 焦炭 | 1356 | 1.31 |
| 4 | 滬鋁 | 20250 | 1.25 |
| 5 | 滬鋅 | 22140 | 1.23 |
| 6 | 焦煤 | 783.5 | 1.1 |
| 7 | 鐵礦石 | 707 | 1 |
| 8 | 豆粕 | 3047 | 0.93 |
| 9 | 鋁合金 | 19400 | 0.91 |
| 10 | 菜籽粕 | 2638 | 0.84 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 棕櫚油 | 7970 | -2.33 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2001.5 | -2.1 |
| 3 | 原木 | 765 | -1.54 |
| 4 | 尿素 | 1667 | -1.48 |
| 5 | 錳硅 | 5486 | -1.22 |
| 6 | 瀝青 | 3461 | -1.06 |
| 7 | 白糖 | 5668 | -0.98 |
| 8 | 花生 | 8234 | -0.96 |
| 9 | 豆油 | 7694 | -0.93 |
| 10 | 紙漿 | 5346 | -0.78 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格