曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月14日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲10.61%,乙二醇上漲4.51%,苯乙烯上漲4.02%;跌幅方面,尿素下跌0.84%,燒堿下跌0.55%,菜籽粕下跌0.48%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1645.9 | 10.61 |
| 2 | 乙二醇 | 4542 | 4.51 |
| 3 | 苯乙烯 | 7710 | 4.02 |
| 4 | 瓶片 | 6188 | 3.03 |
| 5 | 合成橡膠 | 12330 | 3.01 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3642 | 2.94 |
| 7 | 甲醇 | 2345 | 2.81 |
| 8 | 對二甲苯 | 6866 | 2.75 |
| 9 | 短纖 | 6604 | 2.51 |
| 10 | PTA | 4854 | 2.45 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 尿素 | 1887 | -0.84 |
| 2 | 燒堿 | 2509 | -0.55 |
| 3 | 菜籽粕 | 2493 | -0.48 |
| 4 | 蘋果 | 7713 | -0.35 |
| 5 | 鮮雞蛋 | 2913 | -0.31 |
| 6 | 油菜籽 | 5344 | -0.3 |
| 7 | 玉米淀粉 | 2705 | -0.26 |
| 8 | 滬鉛 | 16930 | -0.12 |
| 9 | 滬金 | 762.5 | -0.01 |
| 10 | 豆粕 | 2903 | 0 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格