鋼鐵快報:
鋼鐵快報:
鋼鐵快報:
鋼鐵快報:我所勞動節(jié)調整前后各品種期貨合約風控參數對比
| 品種 | 現行標準 | 長假期間標準 | 長假后標準 | ||||||
| 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | ||||
| 投機 | 保值 | 投機 | 保值 | 投機 | 保值 | ||||
| 鐵礦石 | 9% | 11% | 11% | 10% | 12% | 12% | 9% | 11% | 11% |
| 焦炭 | 8% | 20% | 15% | 9% | 20% | 15% | 8% | 20% | 15% |
| 焦煤 | 8% | 12% | 12% | 9% | 13% | 13% | 8% | 12% | 12% |
| 黃大豆1號 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
| 黃大豆2號 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
| 豆粕 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
| 豆油 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
| 棕櫚油 | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 7% | 8% | 8% |
| 玉米 | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 6% | 7% | 7% |
| 玉米淀粉 | 5% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 5% | 6% | 6% |
| 粳米 | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% | 5% | 6% | 6% |
| 雞蛋 | 6% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 6% | 7% | 7% |
| 生豬 | 6% | 8% | 8% | 7% | 9% | 9% | 6% | 8% | 8% |
| 線型低密度聚乙烯 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
| 聚丙烯 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
| 聚氯乙烯 | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 9% | 6% | 7% | 7% |
| 乙二醇 | 6% | 7% | 7% | 10% | 11% | 11% | 6% | 7% | 7% |
| 苯乙烯 | 6% | 7% | 7% | 10% | 11% | 11% | 6% | 7% | 7% |
| 液化石油氣 | 6% | 7% | 7% | 10% | 11% | 11% | 6% | 7% | 7% |
| 原木 | 6% | 8% | 8% | 6% | 8% | 8% | 6% | 8% | 8% |
| 纖維板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
| 膠合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
對同時滿足《大連商品交易所風險管理辦法》有關調整漲跌停板幅度和交易保證金規(guī)定的合約,其漲跌停板幅度和交易保證金按照規(guī)定數值中較大值執(zhí)行。
請各會員單位做好對客戶的風險提示工作,加強市場風險防范,確保市場平穩(wěn)運行。
特此通知。
大連商品交易所
2025年4月24日
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格