2月22日廣東河源德潤廢鋼跌20,鋼筋切粒2470,邊角料(新鋼板料)2470;直鋼筋、純鋼筋頭2470;模具鋼、料頭圓鋼、軌道鋼、火車輪2470;;冷軋、熱軋2350,碎料沖子2400;純鋼筋壓塊2410,優(yōu)重2440;鍛打料、馬蹄鐵2470;重廢2390;機械生鐵、高碳鋼、鑄鋼件、生熟混裝2460;厚剪2340,中剪2290,小剪、打包料2110,普刨花2220,薄剪1940不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格