芝加哥大豆期貨跌超1.9%,豆粕跌約2.2%,周三紐約尾盤,彭博谷物分類指數(shù)跌0.90%報34.0029點,CBOT玉米期貨跌0.51%報4.92美元/蒲式耳,CBOT小麥期貨跌1.08%報5.7075美元/蒲式耳,CBOT大豆期貨跌1.91%報10.5425美元/蒲式耳,豆粕期貨跌2.17%,豆油期貨跌1.49%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格