1月2日,期螺2505合約早盤震蕩偏強(qiáng),午收3324漲0.36%;期卷2505合約早盤震蕩偏強(qiáng),午收3428漲0.15%;鐵礦石2505合約早盤震蕩偏強(qiáng),午收784漲0.90%;焦炭2505合約早盤震蕩偏強(qiáng),午收1836漲1.02%;焦煤2505合約早盤震蕩偏強(qiáng),午收1181漲2.07%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格