曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月27日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,黃豆二號上漲1.78%,菜籽油上漲1.41%,玉米上漲1.36%;跌幅方面,滬鉛下跌2.79%,鐵礦石下跌2.05%,尿素下跌2.05%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 黃豆二號 | 3323 | 1.78 |
| 2 | 菜籽油 | 9018 | 1.41 |
| 3 | 玉米 | 2234 | 1.36 |
| 4 | 豆粕 | 2684 | 1.32 |
| 5 | 豆油 | 7756 | 1.31 |
| 6 | 油菜籽 | 5835 | 1.27 |
| 7 | 棕櫚油 | 8800 | 1.1 |
| 8 | 瀝青 | 3578 | 1.04 |
| 9 | 氧化鋁 | 4732 | 1.02 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2491 | 0.93 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬鉛 | 16890 | -2.79 |
| 2 | 鐵礦石 | 764 | -2.05 |
| 3 | 尿素 | 1724 | -2.05 |
| 4 | 焦炭 | 1779.5 | -2.04 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 11130 | -1.68 |
| 6 | 苯乙烯 | 8173 | -1.45 |
| 7 | PTA | 4834 | -1.19 |
| 8 | 對二甲苯 | 6878 | -1.15 |
| 9 | 玻璃 | 1343 | -1.1 |
| 10 | 螺紋鋼 | 3275 | -1.06 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格