12月21日涉縣天鐵12月21日零時(shí)價(jià)格:重廢3類(lèi)2382,重廢5類(lèi)2427,重廢6類(lèi)2445,重廢7類(lèi)2454,精重1類(lèi)2472,精重2類(lèi)2481,精品重廢1類(lèi)2472,精品重廢2類(lèi)2481,鋼筋段2436,鋼筋壓塊2427量大加價(jià)現(xiàn)金結(jié)算,摻雜使假整車(chē)扣除,加倍罰款,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3510 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 彩涂板卷 | 4380 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 重廢 | 1930 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格