10月22日邢臺(tái)德龍廢鋼最新執(zhí)行價(jià),n重廢3類(lèi)t2430nt重廢5類(lèi)t2475nt重廢6類(lèi)t2493nt重廢7類(lèi)t2502nt汽車(chē)大梁t2475nt鋼筋壓塊t2451nt花鐵壓塊t2451nt邊絲t二極管壓塊t2376nt矽鋼片壓塊t2385ntt精重2475nt精重1類(lèi)t2519nt精重2類(lèi)t2529nt精重3類(lèi)t2538nt精品重廢t2511nt精品重廢1類(lèi)t2520,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格