9月30日邢臺德龍廢鋼最新執(zhí)行價,重廢3類4厚2377,重廢5類≧8厚2412,重廢6類≧15厚2430,重廢7類≧20厚2430,汽車大梁2412,鋼筋壓塊2413,花鐵壓塊2413,邊絲壓塊、二-極管壓塊2323,矽鋼片壓塊2341,精重2422,精重1類6厚2466,精重2類≧10厚2476,精重3類2485,精品重廢2458,精品重廢1類2467,精品重廢2類2476,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格