曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月9日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,20號(hào)膠上漲3.61%,橡膠上漲3.43%,碳酸鋰上漲3.39%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌8.73%,滬銀下跌3.26%,純堿下跌3.13%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 20號(hào)膠 | 13220 | 3.61 |
| 2 | 橡膠 | 16880 | 3.43 |
| 3 | 碳酸鋰 | 73150 | 3.39 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 9760 | 2.47 |
| 5 | 合成橡膠 | 14980 | 1.11 |
| 6 | PVC | 5398 | 1.07 |
| 7 | 短纖 | 6960 | 0.93 |
| 8 | 熱卷 | 3140 | 0.87 |
| 9 | 滬鋅 | 22845 | 0.46 |
| 10 | 滬錫 | 251340 | 0.45 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1607.5 | -8.73 |
| 2 | 滬銀 | 6977 | -3.26 |
| 3 | 純堿 | 1391 | -3.13 |
| 4 | 滬鉛 | 16475 | -2.49 |
| 5 | 玉米 | 2224 | -2.33 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3937 | -2.16 |
| 7 | 生豬 | 18000 | -2.07 |
| 8 | 對(duì)二甲苯 | 7010 | -2.01 |
| 9 | 瓶片 | 6090 | -2 |
| 10 | 燒堿 | 2502 | -1.96 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格