曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月22日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲7.68%,棕櫚油上漲1.99%,鐵礦石上漲1.51%;跌幅方面,燒堿下跌2.66%,低硫燃料油下跌2.42%,原油下跌1.77%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2772.3 | 7.68 |
| 2 | 棕櫚油 | 7806 | 1.99 |
| 3 | 鐵礦石 | 738 | 1.51 |
| 4 | 滬鋅 | 23720 | 1.45 |
| 5 | 黃豆二號 | 3481 | 1.28 |
| 6 | 棉紗 | 19295 | 1.21 |
| 7 | 蘋果 | 7113 | 1.17 |
| 8 | 滬錫 | 267280 | 1.16 |
| 9 | 紙漿 | 5912 | 0.96 |
| 10 | 豆粕 | 2971 | 0.95 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燒堿 | 2450 | -2.66 |
| 2 | 低硫燃料油 | 3947 | -2.42 |
| 3 | 原油 | 539.2 | -1.77 |
| 4 | 燃料油 | 2961 | -1.53 |
| 5 | 瀝青 | 3413 | -0.99 |
| 6 | 油菜籽 | 4972 | -0.8 |
| 7 | 純堿 | 1612 | -0.74 |
| 8 | 滬鎳 | 130070 | -0.68 |
| 9 | 20號膠 | 12675 | -0.63 |
| 10 | 工業(yè)硅 | 9720 | -0.61 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格