周一 油價上漲 因需求強勁和沙特的言論,據(jù)路透,周一油價上漲,布倫特 原油上漲0.19 美元,盤中觸及三周高位67.90美元;WTI原油升0.36美元,盤中觸及20日高位64.24美元。這主要受益于美國需求強勁,以及沙特稱將繼續(xù)限產(chǎn),配合減產(chǎn)行動。沙特能源部長法利赫在周六表示,沙特1-3月原油產(chǎn)量將遠低于產(chǎn)量上限,平均出口不足700萬桶/日。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格