倫銅收跌超0.3%,倫錫則漲約0.5%,LME期銅收跌31美元,跌幅超過0.32%,報(bào)9630美元/噸。LME期鋁收跌9美元,報(bào)2516美元/噸。LME期鋅收跌9美元,報(bào)2928美元/噸。LME期鉛收跌6美元,報(bào)2218美元/噸。LME期鎳收漲66美元,報(bào)17357美元/噸。LME期錫收漲161美元,漲幅0.49%,報(bào)32900美元/噸。LME期鈷收平,報(bào)27150美元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格