曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月20日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲6.24%,滬銀上漲3.19%,滬錫上漲2.47%;跌幅方面,滬鉛下跌2.44%,焦煤下跌1.89%,焦炭下跌1.64%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 5297.9 | 6.24 |
| 2 | 滬銀 | 8015 | 3.19 |
| 3 | 滬錫 | 273400 | 2.47 |
| 4 | 純堿 | 2120 | 2.32 |
| 5 | 氧化鋁 | 3832 | 2.02 |
| 6 | 20號(hào)膠 | 12735 | 1.47 |
| 7 | 橡膠 | 15085 | 1.34 |
| 8 | 滬鎳 | 135400 | 1.32 |
| 9 | 國(guó)際銅 | 70830 | 1.3 |
| 10 | 燃料油 | 3544 | 1.23 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 滬鉛 | 18790 | -2.44 |
| 2 | 焦煤 | 1587.5 | -1.89 |
| 3 | 焦炭 | 2249.5 | -1.64 |
| 4 | 硅鐵 | 7118 | -1.19 |
| 5 | 螺紋鋼 | 3597 | -0.85 |
| 6 | 苯乙烯 | 9250 | -0.56 |
| 7 | 熱卷 | 3776 | -0.55 |
| 8 | 鐵礦石 | 824.5 | -0.36 |
| 9 | 粳米 | 3474 | -0.34 |
| 10 | 菜籽粕 | 2583 | -0.27 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3510 | - |
| 低合金開平板 | 3510 | - |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 彩涂板卷 | 4380 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 重廢 | 1930 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格