2024年5月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.4%,降幅比上月收窄1.1個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比上漲0.2%,上月為下降0.2%;工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降1.7%,環(huán)比上漲0.3%。1—5月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年同期下降2.4%,工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格下降3.0%。 一、5月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降1.6%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約1.21個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降1.2%,原材料工業(yè)價(jià)格上漲0.5%,加工工業(yè)價(jià)格下降2.6%。生活資料價(jià)格下降0.8%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.21個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格下降0.7%,衣著價(jià)格上漲0.4%,一般日用品價(jià)格持平,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降1.8%。 工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格中,建筑材料及非金屬類價(jià)格下降8.4%,農(nóng)副產(chǎn)品類價(jià)格下降4.6%,黑色金屬材料類價(jià)格下降3.1%,化工原料類價(jià)格下降2.9%,燃料動(dòng)力類價(jià)格下降2.1%;有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲8.1%,紡織原料類價(jià)格上漲0.3%。 二、5月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格上漲0.4%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.28個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格上漲0.2%,原材料工業(yè)價(jià)格上漲0.9%,加工工業(yè)價(jià)格上漲0.1%。生活資料價(jià)格下降0.1%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.04個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格下降0.2%,衣著價(jià)格上漲0.1%,一般日用品價(jià)格持平,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降0.3%。 工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格中,有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲3.6%,燃料動(dòng)力類、黑色金屬材料類價(jià)格均上漲0.2%,化工原料類價(jià)格上漲0.1%;建筑材料及非金屬類價(jià)格下降0.5%,農(nóng)副產(chǎn)品類價(jià)格下降0.4%,紡織原料類價(jià)格下降0.1%。 2024年5月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
| 環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 1—5月同比漲跌幅(%) | |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.2 | -1.4 | -2.4 |
| 生產(chǎn)資料 | 0.4 | -1.6 | -2.9 |
| 采掘 | 0.2 | -1.2 | -4.7 |
| 原材料 | 0.9 | 0.5 | -2.0 |
| 加工 | 0.1 | -2.6 | -3.2 |
| 生活資料 | -0.1 | -0.8 | -0.9 |
| 食品 | -0.2 | -0.7 | -0.9 |
| 衣著 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
| 一般日用品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 耐用消費(fèi)品 | -0.3 | -1.8 | -1.9 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格 | 0.3 | -1.7 | -3.0 |
| 燃料、動(dòng)力類 | 0.2 | -2.1 | -4.9 |
| 黑色金屬材料類 | 0.2 | -3.1 | -2.8 |
| 有色金屬材料及電線類 | 3.6 | 8.1 | 2.8 |
| 化工原料類 | 0.1 | -2.9 | -4.8 |
| 木材及紙漿類 | 0.2 | -1.8 | -4.2 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.5 | -8.4 | -7.5 |
| 其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0.0 | -1.5 | -1.8 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.4 | -4.6 | -5.4 |
| 紡織原料類 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | |||
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 0.5 | -9.0 | -13.9 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | -2.1 | 9.4 | 6.5 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | -0.1 | 4.6 | 8.0 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 4.4 | 13.5 | 7.2 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 0.2 | -2.0 | -2.1 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.5 | -3.4 | -3.8 |
| 食品制造業(yè) | -0.2 | -1.1 | -1.0 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.1 | -0.1 | 0.3 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 1.0 | 0.8 |
| 紡織業(yè) | -0.1 | -0.6 | -0.8 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.2 | -1.3 | -1.1 |
| 造紙和紙制品業(yè) | -0.7 | -3.9 | -4.8 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.1 | -2.0 | -1.1 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 1.0 | 3.4 | -2.3 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 0.1 | -3.4 | -5.6 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.1 | -0.7 | -0.6 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.2 | -0.3 | 0.4 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -2.4 | -2.7 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | -0.8 | -8.8 | -8.3 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.8 | -3.7 | -5.5 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3.9 | 8.9 | 2.7 |
| 金屬制品業(yè) | -0.1 | -1.6 | -1.8 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -0.8 | -0.6 |
| 汽車制造業(yè) | -0.3 | -2.0 | -1.7 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | 0.0 | -0.3 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | -1.9 | -2.3 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.4 | -1.8 | -1.7 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -1.4 | -0.8 | -1.4 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.5 | 1.1 | 0.9 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格