曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月7日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,合成橡膠上漲8.49%,橡膠上漲5.33%,20號(hào)膠上漲5.03%;跌幅方面,工業(yè)硅下跌1.56%,尿素下跌1.3%,紅棗下跌1.29%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 15790 | 8.49 |
| 2 | 橡膠 | 16020 | 5.33 |
| 3 | 20號(hào)膠 | 13665 | 5.03 |
| 4 | 滬銀 | 8221 | 3.76 |
| 5 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 4728.2 | 3.67 |
| 6 | 滬錫 | 267580 | 2.48 |
| 7 | 棕櫚油 | 7800 | 2.04 |
| 8 | 豆油 | 8008 | 1.83 |
| 9 | 原油 | 583.9 | 1.72 |
| 10 | 錳硅 | 8522 | 1.45 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 工業(yè)硅 | 12305 | -1.56 |
| 2 | 尿素 | 2126 | -1.3 |
| 3 | 紅棗 | 11495 | -1.29 |
| 4 | 生豬 | 17960 | -0.8 |
| 5 | 液化石油氣 | 4444 | -0.71 |
| 6 | 燒堿 | 2713 | -0.66 |
| 7 | 甲醇 | 2554 | -0.55 |
| 8 | 菜籽粕 | 2756 | -0.54 |
| 9 | 碳酸鋰 | 100050 | -0.4 |
| 10 | 玻璃 | 1717 | -0.29 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格